
Works listにあるコンテンツの視聴を希望される方はご連絡ください。
情報保護のためご覧いただけないコンテンツもあります。ご了承ください。
会社案内
| 国際協力銀行 業務紹介 ( JPN ) ・資源金融編 ・海外ビジネス支援編 |
2010 | |||
| 東芝メディカルシステムズ事業紹介 ( JPN/ENG/CHN/SPN ) |
2004 | |||
| 国際協力銀行 業務紹介 ( JPN/ENG/POR ) |
2002 | |||
| 東芝医用システム社紹介 ( JPN/ENG/GER/CHN/SPN/POR ) |
2000 | |||
| 東芝那須工場紹介 ( JPN/ENG/CHN ) |
1999 | |||
| 東洋冷蔵横浜工場紹介 ( JPN/ENG ) |
1999 | |||
| 野村総合研究所紹介 ( JPN/ENG/CHN ) |
1997 | |||
| 東洋陶器会社紹介 ( JPN/ENG ) |
1997 | |||
| 日本輸出入銀行紹介 ( JPN/ENG/CHN/FRN/RUS/SPN/POR ) |
1996 | |||
| 化成オプトニクス社紹介 ( JPN/ENG ) |
1995 |
広報
| <博報児童教育振興会> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 世界のこども日本語ネットワーク推進事業紹介 ( JPN ) |
2009〜 | |||
| <東芝メディカルシステムズ>> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Peruru.net | 2009〜 | |||
| Aquilion ONE Movie Site | 2007 | |||
| 病院ロビー向 画像診断装置紹介DVD 〔 CT/MR/Xray/US/PACS-RIS 〕 |
2005~ | |||
| 東芝130周年記念イベント 国立科学博物館CT展示映像 |
2005 | |||
| <東急文化村> | ||||
|---|---|---|---|---|
| プレスリリース用DVD制作 | 2004〜 | |||
| 東急線ビジョン広告 | 2004〜 | |||
| WEB配信動画制作 | 2003〜 | |||
| 文化村ホームページデザインリニューアル | 2003 | |||
| 渋谷駅前ビジョン広告 | 2002〜 | |||
| 文化村インフォメーション放映 | 1990~ | |||
| <明治書院> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第17回東京国際ブックフェア展示映像 (JPN) | 2010 | |||
| ・学びやぶっくシリーズ | ||||
| ・親子で楽しむこども論語塾 | ||||
| <国際協力銀行> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年次報告CD (JPN/ENG) | 2001〜2002 | |||
| <東洋陶器> | ||||
|---|---|---|---|---|
| TOTOビデオプレスリリース ( JPN/ENG ) | 1991〜1997 | |||
| ・生活価値の創造 [IR] | ||||
| ・REVRIS高齢者リフォーム | ||||
| ・光触媒技術 | ||||
| ・ZAZA [デザイナーズ便器] etc. | ||||
| <カナダ大使館> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 観光パブリシティ Impression Canada ( JPN ) | 1996 | |||
新製品
| <東芝メディカルシステムズ> | ||||
|---|---|---|---|---|
| CTスキャナー | ||||
| ・Alexion ( JPN/ENG/CHN ) | 2011 | |||
| ・Aquilion ONE ( JPN/ENG ) | 2008 | |||
| ・Aquilion 16 ( JPN/ENG ) | 2007 | |||
| MRI | ||||
| ・磁性体センサー Magfhy (JPN) | 2010 | |||
| ・Vantage Venus ( JPN/ENG ) | 2009 | |||
| ・Vantage Atlas ( JPN/ENG ) | 2008 | |||
| ・Vantage Titan ( JPN/ENG ) | 2007 | |||
| 血管造影システム | ||||
| ・INFX-8000V ( JPN ) | 2009 | |||
| ・Infinix celeve-i ( JPN ) | 2008 | |||
| X線テレビ装置 | ||||
| ・Ultimax-i | 2009 | |||
| マンモグラフィー | ||||
| ・Peruru Digital | 2009 | |||
| ・Peruru | 2008 | |||
| X線装置 | ||||
| ・Radrex-i | 2008 | |||
| 超音波診断装置 | ||||
| ・i-style | 2006 | |||
| 核医学装置 | ||||
| ・Aquiduo 16 | 2005 | |||
| ネットワークシステム | ||||
| ・Cardio Agent | 2004 | |||
| <旭化成スクラムハウス> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 住宅ビデオカタログ SCRAMHOUSE 木の住まいの新基準 ( JPN ) |
1993〜2000 | |||
| <東急車輛> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地下式ごみ貯留システム ( JPN ) | 1993〜1996 | |||
| コントラシステム ( JPN ) | ||||
| 立体駐車装置ネオトーパーク ( JPN ) | ||||
新技術
| <鹿島建設> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 間仕切壁の床・天井先行工法 ( JPN ) | 2006 | |||
| スーパーRCフレーム工法 ( JPN ) | 2002 | |||
| DB-CAD LINCS ( JPN ) | 2001 | |||
| 躯体生産情報システム ( JPN ) | 2001 | |||
| AMRAD工法 ( JPN ) | 1997 | |||
| KASA工法 ( JPN ) | 1996 | |||
| NEOS工法 ( JPN ) | 1996 | |||
| KOCS工法 ( JPN ) | 1995 | |||
| スーパースライディング工法 | 1995 | |||
| <東芝メディカルシステムズ> | ||||
|---|---|---|---|---|
| PureBrain 透視画像向上技術 [ Xyay ] ( JPN ) |
2009 | |||
| 透視DCF [ Xyay ] ( JPN/ENG ) |
2005 | |||
| Isotropic & CVR [ CT ] ( JPN/ENG ) |
2000 | |||
| SPIN Technology [ MRI ] ( JPN/ENG ) |
2000 | |||
| Pianissimo 静音化技術 [ MRI ] ( JPN/ENG ) |
1999 | |||
| Multi-slice検出器 [ CT ] ( JPN/ENG ) |
1999 | |||
| Real Technology [ CT ] ( JPN/ENG ) |
1996 | |||
アーティスト
| 海江田 波留美 <墨アーティスト> パリ文化会館展示映像 ( JPN ) |
2003〜 | |||
| 本間 幸夫 <漆作家> 漆と木にあやかって ( JPN ) |
1991〜 | |||
| 大成 浩 <石彫家> Ohnari 風と蜃気楼 ( JPN ) |
1998 | |||
| 宮田 雅之 <切絵作家> Kirie The World of MasayukiMiyata ( JPN ) |
1997 | |||
| 須賀野 チイ <彫刻家> 愛と祈りのかたち ( JPN ) |
1990〜 |
住環境デザイン
| <ミサワホーム> | ||||
|---|---|---|---|---|
| MIFパーク DVD ( JPN ) | 2006 | |||
| <住宅都市工学研究所> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 微気候デザイン - ここちよい家に住みたい - ( JPN/ENG ) |
2004 | |||
| MGまちづくり 環境コミュニティー編 / 資産活用編 ( JPN ) |
2001 | |||
| 夏、涼しい健康的な暮らし ( JPN ) | 2000 | |||
医用技術
| <東芝メディカルシステムズ> | ||||
|---|---|---|---|---|
| Infinix celeve-i Customers Report 仙台厚生病院 ハイブリッド手術室 [ Angio ] |
2010 | |||
| INFX-8000V Customers Report 高瀬クリニック [ Angio ] |
2009 | |||
| Infinix celeve-i Customers Report 埼玉医科大学 国際医療センター [ Angio ] |
2007 | |||
| FBI web [ MRI ] 非造影血管撮影技術 |
2006 | |||
生産技術
| <鹿島建設> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中低層RC壁式免震構造マンションの施工合理化 [ 加賀レジデンス ] ( JPN ) |
2008 | |||
| ゼロエミッションへの取組み [ 大阪新千里西町 ] ( JPN ) |
2007 | |||
| ゴミを作るな!建設ロジスティクスと ゼロエミッションの連携による生産効率化 [ 芝浦アイランドA2街区リポート ] ( JPN ) |
2007 | |||
| 建設ロジスティクスによる工事の工場化 [ 芝浦アイランドA1街区リポート ] ( JPN ) |
2006 | |||
コンテスト応募
| <東芝デザインセンター> | ||||
|---|---|---|---|---|
| グッドデザイン賞応募資料映像 ( JPN ) | ||||
| ・重粒子線がん治療システム | 2011 | |||
| ・Alexion [CTスキャナー] | 2011 | |||
| ・Aquilion ONE [CTスキャナー] | 2008 | |||
| ・マンモグラフィ -Peruru- [乳房X線撮影装置] | 2007 | |||
| ・Aquilion LB [CTスキャナー] | 2005 | |||
| ・Aquilion [CTスキャナー] | 1999 | |||
| 機械工業デザイン賞応募資料映像 ( JPN ) | ||||
| ・Aquilion ONE [CTスキャナー] | 2008 | |||
| ・FS-810 [銀行券監査機] | 2004 | |||
| ・Vantage [MRI] | 2004 | |||
| <ミサワホーム> | ||||
|---|---|---|---|---|
| グッドデザイン賞応募資料映像 涼風制御システム( JPN ) |
2007 | |||
| <住宅都市工学研究所> | ||||
|---|---|---|---|---|
| JIA環境建築賞応募資料映像 | ||||
| ・自然が育むコミュニティー 宮崎台 「桜坂」 ( JPN ) |
2003 | |||
児童教育振興
| <博報児童教育振興会> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 博報教育フォーラム WEBTV / DVD ( JPN ) | ||||
| ・「学びをシェアする」 | 2011 | |||
| ・「ライブの学び」で得られるもの | 2010 | |||
| ・「ブレイクスルー」で成長する | 2009 | |||
| ・子どもたちの「学びのエンジン」を動かそう | 2008 | |||
導入教育
| <東芝メディカルシステムズ> | ||||
|---|---|---|---|---|
| MRI安全教育 | ||||
| ・MRI事故を防ぐために 参考ケーススタディ集 Vol.1 (JPN ) |
2009 | |||
| ・MRI磁場安全の基礎知識( JPN/ENG ) | 2009 | |||
| ・事故から学ぶ安全対策( JPN ) | 2009 | |||
| ・MRIを使われる方の安全のために( JPN ) | 1998 | |||
| <鹿島建設> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 施工現場新規入場者教育 ( JPN ) | 1999 | |||
| <東洋建設> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 新規導入者教育 これから工場で働く皆様へ ( JPN ) |
1999 | |||
スペシャリスト教育
| <東芝メディカルシステムズ> | ||||
|---|---|---|---|---|
| アプリケーションスペシャリスト教育 | ||||
| ・MRIアプリWeb用動画 ( JPN ) | 2007〜 | |||
| ・マンモグラフィ オペレーショントレーニング ( JPN ) |
2006〜 | |||
| Aquilion 3D Traning Disc ( ENG ) | 2006 | |||
| Asteion Super 4 CTスキャナサイバーマニュアル ( JPN/ENG/CHN ) |
2004 | |||
| TOSHIBA NOW MRI 「達人の技」 シリーズ ( JPN ) |
2003 | |||
カルチャー講座
| <日本フローラルアート> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 花結び手芸講座 (全2巻) ( JPN ) | 2003 | |||
| 男のヘアメイク (全5巻) ( JPN ) | 1999 | |||
| 粘土で作るドールハウス (全2巻) ( JPN ) | 1999 | |||
| <東京カルチャーセンター> | ||||
|---|---|---|---|---|
| イラストレーション通信スクール (全2巻) ( JPN ) | 1993 | |||
| ジオラマ講座 (全4巻) ( JPN ) | 1994 | |||
| 名犬育成講座 (全2巻) ( JPN ) | 1992 | |||
| <日本音楽アカデミー> | ||||
|---|---|---|---|---|
| クロマニック・ハーモニカ講座 (全2巻) ( JPN ) | 1993 | |||
セミナー記録
| <博報児童教育振興会> | ||||
|---|---|---|---|---|
| フォーラム記録/動画データベース作成 ( JPN ) | 2007〜 | |||
| 博報賞 贈呈式 記録 ( JPN ) | 2007〜 | |||
| 世界のこども日本語ネットワーク推進事業 記録/動画データベース作成 ( JPN ) |
2007〜 | |||
| ・海外教師日本研修プログラム | ||||
| ・海外児童日本体験プログラム | ||||
| ・日本児童海外体験プログラム | ||||
| <東芝メディカルシステムズ> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 画像診断セミナー、講演会記録 ( JPN ) | 1998〜 | |||
舞台記録
| <東急文化村> | 1995〜 | |||
|---|---|---|---|---|
| オーチャードホール | コンサート・オペラ等の記録 | |||
| シアターコクーン | 演劇・ステージ等の記録 | |||
| ミュージアム | 展覧会等の記録 | |||
| ドゥ マゴ パリ | ドゥマゴ文学賞の記録 | |||
| ( 収録・編集・動画データベースの作成 ) | ||||
建設記録
| <鹿島JV> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 幕張パークタワー ( JPN ) | 2001〜2002 | |||
| 芝パークタワー ( JPN ) | 2000〜2001 | |||
| 横浜情報文化センター ( JPN ) | 1999〜2000 | |||
| <清水JV> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 横浜大桟橋 国際客船ターミナル ( JPN ) | 2001〜2002 | |||
Others
| <日本コークス工業株式会社> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 株主総会の記録 ( JPN ) | 1986〜 | |||
![]()